双柱立式车床
双柱立式车床技术参数 单位 机床型号
C5225 C5231 CQ5240 CQ5250 CQ5263
立刀架最大切削直径 mm 2500 3150 4000 5000 6300
工作台直径 m 2250 2830 2830 4500 4500
工件最大重量 t 10 10 10 25 30
工件最大高度 mm 1600 1600 2000 2000 3150
工作台转速范围 转/分钟 2-63 2-63 2-63 1.25-40 0.35-25
工作台最大扭矩 N.M 63000 63000 63000 63000 63000
工作台转速级数 16 16 16 16 16
总切削力 N 63000 63000 63000 63000 63000
左刀架水平行程 mm 1400 1735 2150 2765 3415
右刀架水平行程 mm 1400 1735 2150 2765 3415
左右刀架垂直行程 mm 1000 1000 1250 1250 1600
左右刀架极限搬度 30 30 30 30 30
刀架进给量范围 左刀架 mm/min 0.24-145 0.24-145 0.24-145 0.24-145 0.24-145
右刀架 mm/min 0.24-145 0.24-145 0.24-145 0.24-145 0.24-145
横梁行程 mm 1250 1250 1650 1650 2150
主电机功率 kw 55 55 55 75 75
机床重量(约) kg 33000 36000 50000 70000 90000
机床外形尺寸(长×宽×高) mm

5180×4870

×5200

5520×6960

×5800

6680×6000

×5975

9350×6400

×7200

10500×6000

×7060

首页 | 盛信概况 | 新闻动态 | 产品展示 | 人才招聘
客户留言 | 联系我们
版权所有:青岛盛信重型机床制造有限公司,落地车床,立式车床,大头车床,卧式车床,数控车床,大型车床